窒素はもともと空気中に78%も含まれ、不活性ガス(化学反応を起こしにくい=安全)である事、常温で比較的高濃度 の分離が可能である事から現在各業界で主に酸化の仰止を目的に使用されています。 従来は窒素ボンベを使用するのが一般的でしたか、コスト・手間・消防法の改正により窒素発生装置の需要が 高まっております。
従来は電磁弁を使用して対応しておりましたが機構が複雑な為ロータリーバルブを採用する事により コンパクト・静粛性・安価になった装置です。
業界 | 目的 | |||||||||
工業全般 | ハンダ付けプロセス内充填(酸化防止・品質向上) | |||||||||
基板・電子部品の酸化防止・除湿 | ||||||||||
切削加工時の窒素雰囲気化 | ||||||||||
樹脂成形の酸化防止化 | ||||||||||
金属焼結工程の酸化防止 | ||||||||||
半導体酸化防止 | ||||||||||
ボイラー休眠時窒素充填用等 | ||||||||||
食品 | 梱包時の充填(酸化防止) | |||||||||
水産・食品加工の鮮度保持 | ||||||||||
お茶の葉等の長期保存 | ||||||||||
医療 | 低酸素トレーニング | |||||||||
薬品・製品の不活性化 | ||||||||||
長期保存 |
仕様/型式 | Ver4.05 | Ver4.10 | Ver4.20 (*1) | |||||||
窒素ガス流量/純度 (50Hz) | 6L/min | 99.99% | 14L/min | 99.99% | 20L/min | 99.99% | ||||
26L/min | 99% | 38L/min | 99% | 65L/min | 99% | |||||
吐出圧力 | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa | |||||||
原料エアー使用流量 | 110NL/min以上 | 200NL/min以上 | 400NL/min以上 | |||||||
原料エアー供給圧力 | 0.5Mpa~0.6Mpa | 0.5Mpa~0.6Mpa | 0.5Mpa~0.6Mpa | |||||||
露点温度 | -50℃以下 | -50℃以下 | -50℃以下 | |||||||
流量計 | デジタル | デジタル | デジタル | |||||||
電源電圧 | 100V(50Hz/60Hz) | 100V(50Hz/60Hz) | 100V(50Hz/60Hz) | |||||||
消費電力 | 18W | 18W | 25W | |||||||
寸法 | W395×D530×H805 | W525×D630×H1032 | W525×D630×H1032 | |||||||
重量 | 50Kg | 80Kg | 140Kg | |||||||
騒音値 | 45bB | 45bB | 45bB | |||||||
供給元エアー口 | 日東電工社製カプラー(20型) | 日東電工社製カプラー(20型) | 日東電工社製カプラー(20型) | |||||||
窒素排出口 | 6mmエアーホース | 6mmエアーホース | 6mmエアーホース | |||||||
ドライフィルター(HACCP対応) | 有り(供給元使用) | 有り(供給元使用) | 有り(供給元使用) |
※1 Ver4.20につきましては相談物件
導入実績:東京大学・順天堂大学・奈良女子大学・国立循環器センター・金沢大学・その他